Bachelor / Master Abschlussarbeit
Profil: Bauklimatik / Bauphysik
Das im Studium erworbene Wissen kann den Grundstock für eine Bachelor- oder Masterarbeit in einem Themengebiet der Bauphysik darstellen. Wir entwickeln dazu individuelle Themen im Kontext unserer laufenden Forschungsprojekte. Bitte nehmen Sie mit uns persönlich Kontakt auf.
Sommer 2019 | M.Sc.-Electrial Engineering | Entwicklung eines Verfahrens zur Bewertung von Gebäude-Netz-Interaktion | Dahlmann, B. |
Winter 2018/19 | B.Sc.–Bauingenieurwesen | Aufheizprozesse in Mauerwerken als Grundlage der Paraffin-Methode für die Horizontalabdichtung gegen aufsteigende Feuchte | Bosbach, Y. |
Sommer 2017 | M.Sc.-Bauingenieurwesen | Dynamische Gebäudesimulation am Beispiel eines Hochschulgebäudes | Schulze-Schwanebrügger, S. |
Winter 2016/17 | B.Sc.–Bauingenieurwesen Dual | Bedeutung von Wärmebrücken in der Altbausanierung am Beispiel eines Bruchsteingebäudes | Froemer, S. |
M.Sc.-Bauingenieurwesen | n-situ Bestimmung des Wärmedurchgangs- koeffizienten (U-Wert) von Bauteilen | Mainusch, S. L. | |
Sommer 2016 | B.Sc.–Bauingenieurwesen | Rechnerische Evaluierung der typischen energetischen, raumklimatischen und lufthygienischen Eigenschaften eines Hotels durch eine dynamische Mehrzonen-Simulationsrechnung für ein Modellgebäude | Terjung, C. |
Master Abschlussarbeit (Architektur)
Profil: Nachhaltiges Bauen & Gebäudeperformance
Das im Schwerpunkt erworbene Wissen wird mit einer komplexen Entwurfsarbeit vernetzt angewendet. Fragen an die Nachhaltigkeit und die Gebäudeperformance werden selbständig entwickelt und durch den zielgerichteten Einsatz von Planungswerk- zeugen und -instrumenten beantwortet. Die jeweilige Vertiefung richtet sich – in Abstimmung mit den Lehrstühlen - nach individuellen Fragestellungen aus dem Thema des Entwurfs. Bei der i.d.R. schriftlichen Ausarbeitung in Form eines Booklets ist neben der wissenschaftlichen Qualität des Inhaltes der Nachweis einer angemessenen Kommunikationsleistung zu erbringen.
Vorstellung der MA-Abschlussthemen: Donnerstags in der ersten Vorlesungswoche (im Winter- und Sommersemester).
Winter 2019/20 | Making Performance Visible | Faltin, A. |
Tageslicht als Gestaltungselement | Müller, K. | |
Sommer 2019 | Under One Roof - Die generationenübergreifende Gemeinschaft | Behamin, M. |
Auswirkungen der Digitalisierung auf die Architektur am Beispiel eines Zentrums für mediale Kunst | Minisgallo, D. | |
Winter 2018/19 | Klimaperformance in der internationalen Bauakademie | Deling, S. |
'In-Between-Space' - Bauakademie | Lin, Y. | |
HKW-Wuppertal - 'Licht und Beleuchtung in Großstrukturen' | Schmidt, F. | |
'Werkstatt. Wissen. Wohnen' - Bauakademie. | Quasten, V. | |
Sommer 2017 | Marina Colonia Kammermusiksaal - Architektur als Klangkörper - eine Symbiose von Raum und Musik | Buscher, J. |
Soundscape - Vom Ton zum Klang - Marina Colonia - Der Konzertsaal im Dialog zwischen Akustik und Architektur | Meiners, J. | |
Duale Quader Plus - Sportstätte im Passivhausstandard Plus | Schaar, K. | |
Winter 2016/17 | 'Massenspeicher' Literaturmuseum des 20. Jahrhunderts, Berlin - Klimakonzept und -performance | Diekmann, M. |
'Ins's Licht gesetzt', Eine lichtplanerische Auseinandersetzung mit dem Literaturmuseum des 20. Jahrhunderts, Berlin | Gräfe, D. | |
Sommer 2016 | Gestapelte Bibliothek - Integiertes Energie- und Raumklimakonzept für die neue Zentralbibliothek, Köln | Nengel, N. |
Winter 2015/16 | Wohnen im Briller Viertel, Wuppertal - Ein integriertes Energie-, Tageslicht- und Klimakonzept | Wißmann, K. |
Sommer 2015 | Architektur aus einem Guss, Auswirkungen monolitischer Bauweise auf die Gebäude-Performance | Hütt, D. |
Licht - Campus für die 'Städelschule Architecture Class', Formfindung und parametrische Entwurfstools | Wendt, S. | |
Winter 14/15 | City Campus Süd, Lernräume mit hoher Nutzungsqualität im städtischen Raum | Bykowski, S. |
Sommer 2014 | Kammermusik Quintett - Der Einfluss von Tages- und Kunstlicht auf innenräumliche Qualitäten | David, J. |
Sanierung der Trauerhalle des Westfriedhofs in Köln | Guttke, C. | |
Erhalten - Erneuern - Ergänzen - Über den Umgang mit Bestandsbauten am Beispiel Krematorien | Heuser, N. K. | |
Licht im Stadtraum - Analyse und Neukonzeption des Lichtkonzepts am Roncalliplatz, Köln | Jurek, B. | |
Lichtstimmung in zeremoniellen Bauten | Kauert, S. | |
Kölner Klangkammern in Transparenz - Raumklima und Lichtperformance | Könsgen, A. | |
Energie & Umwelt - Der energetische Umgang mit denkmalgeschützten Sonderbauten | Roth, T. | |
Kammermusik in Szene gesetzt - Lichtgestaltung in Konzertsälen | Sonneborn, P. | |
Lichtwege - Krematorium Köln | Wolter, K. | |
Winter 2013/14 | Light Up In Downtown - Tageslicht als Gestaltungsfaktor in der Urbanen Dichte Manhattans | Freund, M. |
One Face-Different Places - Die thermische Untersuchung eines temporären Gebäudes an klimatisch verschiedenen Orten | Hölter, S. | |
Incidence of Light - Lichtkonzeption am Beispiel eines Entwurfes für das Gothe Institut NYC | Titz, B. | |
Sommer 2013 | low tech for low budget - Energetisches Versorgungskonzept für ein Hostel, Wuppertal | Kloye, J. |
Transparenz und Verschattung - Eine Ornamentfassadenstudie | Miller, V. | |
Licht ins Dunkle - Ausstellungs- und Lichtkonzept im Zentrum für verfolgte Künste, Solingen | Roupa, M. | |
Licht & Schatten - Auswirkungen von baulichen Verschattungen auf Raumklima und Belichtung | Saurbier, A. | |
Laut und Leise - akustische konzepte für das Zentrum für verfolgte Künste, Solingen | Weilandt, S. | |
Tag und Nacht - Die zwei Gesichter des Internationalen Gerichtshofs, Berlin | Zachariah, L. A. | |
Winter 2012/13 | Lichtgestaltung der DenkmalLandschaft Peenemünde | Bechem, R. |
Schiehaven reloaded 'going green' - Kritische Analyse zu Energiebedarf und Performance | Wachs, L. | |
Sommer 2012 | Perforation und Performance | Kübel, M. |
Das Haus der Kirche als Passivhaus - Herausforderungen und Lösungsansätze | Roskothen, S. | |
livingHOTEL - Energie- und Raumklimaperformance on Top | Schlömer, S. | |
Eine Bibliothek im Schaufenster - Gebäudeperformance | Voerste, J. | |
Winter 2011/12 | EinBlick hinter die Fassade | Amaral, C. |
Messehotel in Düsseldorf - Analyse und Weiterentwicklung mit Werkzeugen zur Performancesimulation | Künz, C. | |
Sommer 2011 | Raumexperiment Metall / Performance Analyse | Amirsad, Z. |
Raumexperiment Metall / Performance Analyse | Koch, B. | |
Raumexperiment Metall / Performance Analyse | Müller, K. | |
Vertical Farming - realisierbare Zukunftsvision? | Schulz, M. | |
Winter 2010/11 | Open Spaces | Hagen, D. |
Optimierung der Tageslichtqualität in Innenräumen am standort New York | Otto, J. | |
Kloster ohne Heizung | Steinhaus, D. | |
Sommer 2010 | Archivgebäude in Köln als Gebäude der Zukunft Entwicklung eines Energie- und KLImakonzeptes | Gromowik, N. |
Der Weg zum funktionsfähigen Haus-Im-Haus | Kovacevic, A. | |
Winter 2008/09 | JuniorUni Wuppertal --- Entwicklung eines Energie- und Klimakonzeptes auf der Basis eines städtebaulich-/hochbaulichen Entwurfs/ Architektur und Energie | Fast, J. |
JuniorUni Wuppertal --- Entwicklung eines Energie- und Klimakonzeptes auf der Basis eines städtebaulich-/hochbaulichen Entwurfs / Vom Schatten ins Licht | Froese, S. L. | |
JuniorUni Wuppertal --- Entwicklung eines Energie- und Klimakonzeptes auf der Basis eines städtebaulich-/hochbaulichen Entwurfs | Hirt, L. | |
JuniorUni Wuppertal --- Entwicklung eines Energie- und Klimakonzeptes auf der Basis eines städtebaulich-/hochbaulichen Entwurfs | Kaufhold, A. L. | |
JuniorUni Wuppertal --- Entwicklung eines Energie- und Klimakonzeptes auf der Basis eines städtebaulich-/hochbaulichen Entwurfs | Simon, K. | |
JuniorUni Wuppertal --- Entwicklung eines Energie- und Klimakonzeptes auf der Basis eines städtebaulich-/hochbaulichen Entwurfs | Yi-Man, L. | |
Winter 2007/08 | Nullemissionsquartier am Müggenberg, Arnsberg, Neheim | Bernard, S. |
Nullemissionsquartier am Müggenberg, Arnsberg, Neheim | Halbtuch, A. | |
Nullemissionsquartier am Müggenberg, Arnsberg, Neheim | Kiehlmann, J. | |
Nullemissionsquartier am Müggenberg, Arnsberg, Neheim | Musall, E. | |
Nullemissionsquartier am Müggenberg, Arnsberg, Neheim | Vaitheeswaran, V. | |
Winter 2006/07 | Statischer Sonnenschutz in der Verwaltungsarchitektur | Hans, O. |
Integrale Energieplanung für Nichtwohnbauten | Ridel, D. | |
Entwicklung eines Entscheidungsmodells zur energetischen Gebäudesanierung | Veldboer, M. | |
Winter 2005/06 | Bewertungen und Optimierung von ökonomischen und ökologischen Bauwerkslebenszyklen / Am Beispiel 'BOB' | Carls, D. |
Bewertungen und Optimierung von ökonomischen und ökologischen Bauwerkslebenszyklen / Am Beispiel 'REB' | Kugel, D. | |
Winter 2004/05 | autark mobil wohnen | Busch, I. |
Energie und Ökonomie der Sanierungsmaßnahme 'Neue Burse' | Kramp, M. | |
Mikroklima Bürofassade | Reuter, T. |
zuletzt bearbeitet am: 20.07.2022